ক্লাস ও লিঙ্গ ভিত্তিক ছাত্র/ছাত্রীদের তথ্য
| ক্র নং | বছরের নাম | ক্লাসের নাম | ছাত্র সংখ্যা | ছাত্রী সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | One | 09 | 08 |
| 2 | 2025 | Two | 07 | 08 |
| 3 | 2025 | Three | 08 | 09 |
| 4 | 2025 | Four | 07 | 06 |
| 5 | 2025 | Five | 09 | 10 |
| 6 | 2025 | Six | 20 | 11 |
| 7 | 2025 | Seven | 13 | 16 |
| 8 | 2025 | Eight | 11 | 09 |
| 9 | 2025 | Nine | 15 | 08 |
| 10 | 2025 | Ten | 12 | 11 |
| মোট ছাত্রঃ 111 | মোট ছাত্রীঃ 96 | |||
| সর্বমোটঃ 207 | ||||
